いおり 空室状況・予約
棟名 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 海のカナディアンハウス | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
32 海のヨーロピアンハウス | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 海の和風造りの家 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 海の沖縄の家 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
35 ケビンA | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 ケビンB | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 トレーラーハウス小A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 トレーラーハウス中 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 キャンピングカー中 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 トレーラーハウス小B | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
99 オートキャンプ/デイキャンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
ご予約の方は、カレンダー上のオレンジ色の「○」をクリックしてください。
※ご予約はご利用日の1年前より承ります。
空室状況カレンダー
料金表 ※税込
別荘 標準プラン(No.31~34、定員1〜6名)
※1棟あたりの料金です
※横スクロールできます。
人数 ※小学生以上 |
(通常期) 平日 |
(通常期) 土曜・祝前日 |
(夏期) 平日 |
(夏期) 土曜・祝前日 |
年末年始 GW期・お盆 |
---|---|---|---|---|---|
1名様 | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
2名様 | 15,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
3名様 | 20,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
4名様 | 25,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 47,000円 | 47,000円 |
5名様 | 30,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
6名様 | 35,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
- GW期【4/28〜5/6】、夏期【7/20〜8/31】(お盆以外)、お盆【8/10〜8/16】、年末年始【12/28〜1/4】
- 延長料金=1棟1時間につき2,200円追加(混雑時により延長できない場合もございます。)
- 宿泊のお客様同伴で日帰りのお客様は、1名様に付(小学生以上)施設利用料として1,100円頂戴致します。 尚、幼児(小学生未満)は無料です。
- 小学生未満は無料です。
- ペットは無料です。
キャンプ
番号 | 名称 | 定員 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | ケビンA | 1〜4名 | いつでも1棟16,500円 | ||
36 | ケビンB | 1〜4名 | いつでも1棟16,500円 | ||
37 | トレーラーハウス小A | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
38 | トレーラーハウス中 | 1〜4名 | いつでも1台16,500円 | ||
39 | キャンピングカー中 | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
40 | トレーラーハウス小B | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
キャ | オートキャンプ | 宿泊 | 1サイト1泊5,000円・ 電源使用料1,000円 |
||
キャ | デイキャンプ | 日帰り | 1サイト1,500円・ 電源使用料500円 |
(2024年10月1日改定)
キャンセルについて
10〜5日前 | 宿泊料金の30% |
---|---|
4日〜前日 | 宿泊料金の60% |
当 日 | 宿泊料金の100% |
お支払いについて
チェックインまたはチェックアウトの際に、以下の方法でお支払い下さい。
※現在いおりリゾートでは、設備不良によりしばらくクレジット決済がご利用できません。
復旧するまでご理解とご協力をよろしくお願い致します。
現金支払い | |
---|---|
スマホ決済 | |
銀行振込(前払い) | ご宿泊の前に銀行振込にて指定口座へお支払い下さい。 ご希望される方へは口座番号をメールにてご案内致します。 |
売店料金表
管理棟売店にて販売しています。(税込)
貸別荘,ケビン,トレーラー,キャンピングカーの見方
[○]空きがある /[×]空きがない /[–]予約できません
@いおりのキャンプサイトの見方
[○]空きがある /[△]空きが5サイト未満 /[×]空き無し /[–]予約できません