いおり 空室状況・予約
| 棟名 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 海のカナディアンハウス | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 32 海のヨーロピアンハウス | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 33 海の和風造りの家 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 34 海の沖縄の家 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 35 ケビンA | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 36 ケビンB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 37 トレーラーハウス小A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 38 トレーラーハウス中 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 39 キャンピングカー中 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 40 トレーラーハウス小B | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 99 オートキャンプ/デイキャンプ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
ご予約の方は、カレンダー上のオレンジ色の「○」をクリックしてください。
※ご予約はご利用日の1年前より承ります。
空室状況カレンダー
料金表 ※税込(2026年1月5日改定)
別荘 標準プラン(No.31~34、定員1〜6名)
※1棟あたりの料金です
※横スクロールできます。
| 人数 ※小学生以上 |
(通常期) 平日 |
(通常期) 土曜・祝前日 |
(夏期) 平日 |
(夏期) 土曜・祝前日 |
年末年始 GW期・お盆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1名様 | 12,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
| 2名様 | 17,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
| 3名様 | 23,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
| 4名様 | 29,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 51,000円 | 51,000円 |
| 5名様 | 35,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
| 6名様 | 41,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
- GW期【4/28〜5/6】、夏期【7/20〜8/31】(お盆以外)、お盆【8/10〜8/16】、年末年始【12/28〜1/4】
- 別荘(No.31~34)にご宿泊のお客様にはバスタオル・フェイスタオルを無料サービスとさせていただきます。
- 延長料金=1棟1時間につき2,200円追加(混雑時により延長できない場合もございます。)
- 宿泊のお客様同伴で日帰りのお客様は、1名様に付(小学生以上)施設利用料として1,100円頂戴致します。 尚、幼児(小学生未満)は無料です。
- 小学生未満は無料です。
- ペットは無料です。
※ 2025年7月15日以前にご予約申込みのお客様へ
- 2026年1月5日以降にご宿泊のお客様でも
価格改定公表の2025年7月15日以前にご予約申込みのお客様は
旧価格を適用させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。
キャンプ
| 番号 | 名称 | 定員 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ケビンA | 1〜4名 | いつでも1棟16,500円 | ||
| 36 | ケビンB | 1〜4名 | いつでも1棟16,500円 | ||
| 37 | トレーラーハウス小A | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
| 38 | トレーラーハウス中 | 1〜4名 | いつでも1台16,500円 | ||
| 39 | キャンピングカー中 | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
| 40 | トレーラーハウス小B | 1〜2名 | いつでも1台10,000円 | ||
| キャ | オートキャンプ | 宿泊 | 1サイト1泊5,000円・ 電源使用料1,000円 |
||
| キャ | デイキャンプ | 日帰り | 1サイト1,500円・ 電源使用料500円 |
||
キャンセルについて
| 10〜5日前 | 宿泊料金の30% |
|---|---|
| 4日〜前日 | 宿泊料金の60% |
| 当 日 | 宿泊料金の100% |
お支払いについて
チェックインまたはチェックアウトの際に、以下の方法でお支払い下さい。
| 現金支払い | |
|---|---|
| カード払い | 【使用可能カード】VISA,JCB,アメックス,マスター、ダイナース、ディスカバー![]() |
| スマホ決済 | |
| 銀行振込(前払い) | ご宿泊の前に銀行振込にて指定口座へお支払い下さい。 ご希望される方へは口座番号をメールにてご案内致します。 |
売店料金表
管理棟売店にて販売しています。(税込)



貸別荘,ケビン,トレーラー,キャンピングカーの見方
[○]空きがある /[×]空きがない /[–]予約できません
貸別荘料金の見方
(通常期)平日料金 / (通常期)土曜・祝前日,(夏期)平日料金 / (夏期)土曜・祝前日,年末年始・GW期・お盆料金
@いおりのキャンプサイトの見方
[○]空きがある /[△]空きが5サイト未満 /[×]空き無し /[–]予約できません