志賀・富来・おまき
棟名 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風見鶏の家 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
2 大広間のある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 ひのきの香る家 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 池のほとりの家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 研修室のある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 吹き抜けのある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 メルヘンの家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 満天星の家 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
10 ドッグランのある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 憧れのログハウス | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
12 数寄屋造りの家 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
13 キャンプスタイルの家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 天空の家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
15 アスレチックの家 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
16 和モダンの家 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
17 屋根裏のある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 ペンション風の家 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
21 ヨットハーバーの見える家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 ロフトのある家 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
ご予約の方は、カレンダー上のオレンジ色の「○」をクリックしてください。
※ご予約はご利用日の1年前より承ります。
予約状況カレンダーの見方
料金表 ※税込
標準プラン
※1棟あたりの料金です
※横スクロールできます。
人数 ※小学生以上 |
(通常期) 平日 |
(通常期) 土曜・祝前日 |
(夏期) 平日 |
(夏期) 土曜・祝前日 |
年末年始 GW期・お盆 |
---|---|---|---|---|---|
1名様 | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
2名様 | 15,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
3名様 | 20,000円 | 31,000円 | 31,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
4名様 | 25,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 47,000円 | 47,000円 |
5名様 | 30,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
6名様 | 35,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
7名様 | 40,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
8名様 | 45,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
9名様 | 50,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
10名様 | 55,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 77,000円 |
11名様以上 | 上記料金に小学生以上1名につき5,000円追加 |
↓12.数寄屋造りの家、14.天空の家の料金プラン(Premium)
人数 ※小学生以上 |
(通常期) 平日 |
(通常期) 土曜・祝前日 |
(夏期) 平日 |
(夏期) 土曜・祝前日 |
年末年始 GW期・お盆 |
---|---|---|---|---|---|
10名様まで | 66,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
11名様以上 | 上記料金に小学生以上1名につき5,000円追加 |
- GW期【4/28〜5/6】、夏期【7/20〜8/31】(お盆以外)、お盆【8/10〜8/16】、年末年始【12/28〜1/4】
- ハートランドヒルズ6,20は大型別荘のため、1~5名様の料金プランは適用外となります。ハートランドヒルズ12と14は下段の別表の料金になります。
- 延長料金=1棟1時間につき2,200円追加(混雑時により延長できない場合もございます。)
- 11名様以上でご利用の場合=小学生以上1名につき5,000円追加
- 宿泊のお客様同伴で日帰りのお客様は、1名様に付(小学生以上)施設利用料として1,100円頂戴致します。 尚、幼児(小学生未満)は無料です。
- 小学生未満は無料です。
- ペットは無料です。
キャンセルについて
10〜5日前 | 宿泊料金の30% |
---|---|
4日〜前日 | 宿泊料金の60% |
当 日 | 宿泊料金の100% |
お支払いについて
チェックインまたはチェックアウトの際に、以下の方法でお支払いください。
現金支払い | |
---|---|
カード払い | 【使用可能カード】VISA,JCB,アメックス,マスター、ダイナース、ディスカバー |
スマホ決済 |
銀行振込(前払い) | ご宿泊の前に銀行振込にて指定口座へお支払いください。 ご希望される方へは口座番号をメールにてご案内致します。 |
[○]空きがある /[×]空きがない /[–]予約できません